L'appartamento a Tribalj vicino a Crikvenica è circondato dal verde.L'aria in questa zona è estremamente pulita ed è adatta a persone con difficoltà respiratorie.Ci sono due appartamenti nell'edificio.Il proprietario abita nello stesso edificio.C'è la possibilità di usare il barbecue comune a tutti gli ospiti.L'appartamento è composto da due camere da letto, bagno, cucina separata e soggiorno che dà accesso ad una bellissima terrazza con vista sul verde.Tribalj è tranquillo e silenzioso.Puoi raggiungere Crikvenica e la prima spiaggia in soli dieci minuti .La zona è adatta al ciclismo.Per una bellissima vista panoramica sul Quarnero e sulle isole, consigliamo il tandem di parapendio vicino a questa struttura.
STAGIONE |
PREZZO |
01.05 - 30.06 |
60.00 €/Giorno |
01.07 - 14.07 |
75.00 €/Giorno |
14.07 - 18.08 |
85.00 €/Giorno |
18.08 - 01.09 |
75.00 €/Giorno |
01.09 - 30.09 |
60.00 €/Giorno |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|