Otok KrkSulla riva del mare, non lontano dalla storica città di Omišalj, nella tranquilla ma pittoresca baia di Pušća, si trova il campeggio Omišalj, che si estende su 8 ettari di vegetazione mediterranea. Dalla terraferma - attraverso il ponte di Krk; dal mare - con navi ai porti e traghetti al porto di Valbiska; dall'aria - in aereo per l'aeroporto di Rijeka vicino a Omišalj - letteralmente tutte le strade portano a Krk. Bellezze naturali, clima mediterraneo, tradizione culturale eccezionale, ottimi collegamenti di trasporto e una vacanza di lusso in un ambiente naturale sono solo alcuni dei motivi per visitare l'isola di Krk e il campeggio Omišalj recentemente rinnovato. Conosci il fascino dell'isola, visita monumenti, musei e gallerie millenari, respira la salute camminando lungo romantiche passeggiate in riva al mare, goditi i magici sapori della cucina di Krk e il sottile vino locale. Trascorri serate rilassanti sull'ampia terrazza della casa mobile e goditi tramonti indimenticabili che rimarranno per sempre nella tua memoria. Il prezzo di affitto include alloggio per 4 adulti, due bambini fino a 12 anni, 1 veicolo personale, TV satellitare, pulizia iniziale e finale, asciugamani e biancheria da letto e Internet Wi - Fi.
Soggiorno più breve + 10%
Tassa di soggiorno 10,00 HRK a persona e al giorno (cca 1,35 EUR)
Registrazione una tantum 7,00 HRK a persona (cca 0,95 EUR)
Animali 150,00 HRK al giorno (cca 8,00 EUR)
Auto aggiuntiva 48,75 HRK al giorno (cca 6,50 EUR)
Motocicletta aggiuntiva 39,75 HRK al giorno (cca 5,30 EUR)
5. adulto 60,00 HRK al giorno (cca 8,00 EUR)
*****
3 Bagno
2 Camare
6 Persone
Caffe espresso
Balcone
Letto per bambini
Soggiorno
Il soggiorno, la cucina e la sala da pranzo sono una stanza
Free WIFI
Frigorifero
Divano letto
Klima
Cucina
Asciugamani da cucina
bagno
Microonda
Lenzuolo
Parcheggio
Vista mare
Asciugamani
Sat-TV
Stufa
Aqua calda
Mobili da giardino
Piscina
Biccicletta
Escursione
Equitazione
Paragliding
Private tours
Rent A Bike
Rent A Boat
2 |
2 |
6 |
Si |
Kvadratura: 34,40 m2
STAGIONE |
PREZZO |
03.04 - 14.05 |
110.00 €/Giorno |
15.05 - 11.06 |
135.00 €/Giorno |
12.06 - 25.06 |
175.00 €/Giorno |
26.06 - 02.07 |
200.00 €/Giorno |
03.07 - 16.07 |
240.00 €/Giorno |
17.07 - 20.08 |
275.00 €/Giorno |
21.08 - 27.08 |
240.00 €/Giorno |
28.08 - 03.09 |
200.00 €/Giorno |
04.09 - 10.09 |
175.00 €/Giorno |
11.09 - 17.09 |
135.00 €/Giorno |
2025 11 - November |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
6 |
Si |
Kvadratura: 34,40 m2
STAGIONE |
PREZZO |
03.04 - 14.05 |
110.00 €/Giorno |
15.05 - 11.06 |
135.00 €/Giorno |
12.06 - 25.06 |
175.00 €/Giorno |
26.06 - 02.07 |
200.00 €/Giorno |
03.07 - 16.07 |
240.00 €/Giorno |
17.07 - 20.08 |
275.00 €/Giorno |
21.08 - 27.08 |
240.00 €/Giorno |
28.08 - 03.09 |
200.00 €/Giorno |
04.09 - 10.09 |
175.00 €/Giorno |
11.09 - 17.09 |
135.00 €/Giorno |
18.09 - 01.11 |
100.00 €/Giorno |
2025 11 - November |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
6 |
Si |
Kvadratura: 34,40 m2
STAGIONE |
PREZZO |
03.04 - 14.05 |
110.00 €/Giorno |
15.05 - 11.06 |
105.00 €/Giorno |
12.06 - 25.06 |
145.00 €/Giorno |
26.06 - 02.07 |
175.00 €/Giorno |
03.07 - 16.07 |
215.00 €/Giorno |
17.07 - 20.08 |
215.00 €/Giorno |
21.08 - 27.08 |
219.00 €/Giorno |
28.08 - 03.09 |
175.00 €/Giorno |
04.09 - 10.09 |
145.00 €/Giorno |
11.09 - 17.09 |
105.00 €/Giorno |
18.09 - 01.11 |
120.00 €/Giorno |
2025 11 - November |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|