Plitvice nacionalni parkCircondato da alti pini e sinuose colline, in una posizione tranquilla a 8 km dal Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, il Resort Turist Grabovac offre sistemazioni ubicate nell'edificio principale e in case di legno, e fornisce la connessione WiFi gratuita in tutte le aree.
Tutte riscaldate, le camere vantano arredi principalmente in legno, una scrivania, una TV satellitare e un moderno bagno privato.
Il ristorante del resort serve cucina tradizionale croata, in particolare specialità della regione della Lika, che potrete gustare nella sala ristorazione o sull'ampia terrazza.
La struttura è in grado di organizzare escursioni a Plitvice, alle grotte di Barać o alle cascate Rastoke. Nelle vicinanze avrete modo di praticare vari sport all'aperto (free climbing, kayak) e attività ricreative (paintball, ciclismo, equitazione).
La reception offre servizi di noleggio biciclette e, su richiesta, organizza escursioni. A vostra disposizione anche un'agenzia di cambio, un bancomat e un supermercato. Nei dintorni troverete inoltre un distributore di benzina e un'autofficina.
Le coppie apprezzano molto la posizione: l'hanno valutata 8,6 per un viaggio a due.
Minibar
SAT/TV
WI-FISTAGIONE |
PREZZO |
15.01 - 30.04 |
150.00 €/Giorno |
01.05 - 31.05 |
188.00 €/Giorno |
01.06 - 30.06 |
230.00 €/Giorno |
01.07 - 31.08 |
257.00 €/Giorno |
01.09 - 30.09 |
230.00 €/Giorno |
01.10 - 31.10 |
188.00 €/Giorno |
01.11 - 15.12 |
150.00 €/Giorno |
15.12 - 15.01 |
257.00 €/Giorno |
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STAGIONE |
PREZZO |
15.01 - 30.04 |
234.00 €/Giorno |
01.05 - 31.05 |
300.00 €/Giorno |
01.06 - 30.06 |
354.00 €/Giorno |
01.07 - 31.08 |
396.00 €/Giorno |
01.09 - 30.09 |
354.00 €/Giorno |
01.10 - 31.10 |
300.00 €/Giorno |
01.11 - 15.12 |
234.00 €/Giorno |
15.12 - 15.01 |
396.00 €/Giorno |
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|