Crikvenica
***
2 Camare
6 Persone
Caffe espresso
Balcone
Il soggiorno, la cucina e la sala da pranzo sono una stanza
Free WIFI
Frigorifero
Divano letto
Klima
Cucina
Asciugamani da cucina
bagno
Microonda
Lenzuolo
Parcheggio
Lavatrice
Lavastoviglie
Vista mare
Asciugamani
Sat-TV
Disinfettanti
Stufa
Terrazza
Aqua calda
Giardino
Mobili da giardino
Piscina
Biccicletta
Escursione
Jacuzzi
Equitazione
Paragliding
Spiaggia con sabbia
Alpinismo
Private tours
Rent A Bike
Rent A Boat
Immersioni
Sports
STAGIONE |
PREZZO |
11.06 - 24.06 |
95.00 €/Giorno |
25.06 - 01.07 |
150.00 €/Giorno |
02.07 - 08.07 |
170.00 €/Giorno |
09.07 - 15.07 |
250.00 €/Giorno |
16.07 - 22.07 |
290.00 €/Giorno |
23.07 - 26.08 |
299.00 €/Giorno |
03.09 - 09.09 |
170.00 €/Giorno |
10.09 - 17.09 |
140.00 €/Giorno |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STAGIONE |
PREZZO |
11.06 - 24.06 |
85.00 €/Giorno |
25.06 - 01.07 |
133.00 €/Giorno |
02.07 - 08.07 |
169.00 €/Giorno |
09.07 - 15.07 |
225.00 €/Giorno |
16.07 - 22.07 |
272.00 €/Giorno |
23.07 - 26.08 |
299.00 €/Giorno |
03.09 - 09.09 |
169.00 €/Giorno |
10.09 - 17.09 |
133.00 €/Giorno |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STAGIONE |
PREZZO |
11.06 - 24.06 |
85.00 €/Giorno |
25.06 - 01.07 |
133.00 €/Giorno |
02.07 - 08.07 |
169.00 €/Giorno |
09.07 - 15.07 |
225.00 €/Giorno |
16.07 - 22.07 |
272.00 €/Giorno |
23.07 - 26.08 |
299.00 €/Giorno |
03.09 - 09.09 |
169.00 €/Giorno |
10.09 - 17.09 |
133.00 €/Giorno |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STAGIONE |
PREZZO |
11.06 - 24.06 |
85.00 €/Giorno |
25.06 - 01.07 |
133.00 €/Giorno |
02.07 - 08.07 |
169.00 €/Giorno |
09.07 - 15.07 |
225.00 €/Giorno |
16.07 - 22.07 |
272.00 €/Giorno |
23.07 - 26.08 |
299.00 €/Giorno |
03.09 - 09.09 |
169.00 €/Giorno |
10.09 - 17.09 |
133.00 €/Giorno |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STAGIONE |
PREZZO |
11.06 - 24.06 |
85.00 €/Giorno |
25.06 - 01.07 |
133.00 €/Giorno |
02.07 - 08.07 |
169.00 €/Giorno |
09.07 - 15.07 |
225.00 €/Giorno |
16.07 - 22.07 |
272.00 €/Giorno |
23.07 - 26.08 |
299.00 €/Giorno |
03.09 - 09.09 |
169.00 €/Giorno |
10.09 - 17.09 |
133.00 €/Giorno |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
4 |
No |
Kvadratura: 55 m2
STAGIONE |
PREZZO |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
5 |
No |
Kvadratura: 55 m2
STAGIONE |
PREZZO |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
No |
Kvadratura: 55 m2
STAGIONE |
PREZZO |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|