CrikvenicaDie Anlage besteht aus drei Wohnungen.
Es liegt in einem ruhigen Teil der Stadt auf einem kleinen Hügel mit einer schönen Aussicht.
Die Wohnung im Erdgeschoss mit der Möglichkeit der Nutzung der Terrasse bietet Platz für 6 Personen.
Wohnung im ersten Stock 8 Personen.
Apartment auf dem Dachboden mit spätem Blick auf die Adria und die Insel Krk 5 Personen.
Die Apartments verfügen über Klimaanlage und Internet.
Sie können Apartments einzeln oder im ganzen Haus oder in allen Apartments buchen.
***
2 Schlafzimmer
3 Zimmer
4-5 Personen
Balkon
Wohnbereich
Das Wohnzimmer, die Küche und das Esszimmer sind ein Raum
Free WIFI
Kühlschrank
Schlafsofa
Klima
Kuche
Bad
Bettdecke
Parking
Ofen
Waschmaschine
Geschirrspüler
Handtücher
Sat-TV
Herd
Terrasse
Heißes Wasser
Garten
Gartenmöbel
Fahhradweg
Ausflüge
Reiten
Paragliding
Bergsteigen
Private Touren
Rent A Bike
Rent A Boat
Tauchen
Sports
Wage zum spazieren und joggen
Grill
3 |
2 |
7 |
Ja |
Kvadratura: 200 m2
SEASON |
PREIS |
01.01 - 30.06 |
100.00 €/Tag |
01.07 - 15.07 |
130.00 €/Tag |
15.07 - 15.08 |
150.00 €/Tag |
15.08 - 01.09 |
130.00 €/Tag |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
6 |
Ja |
Kvadratura: 200 m2
SEASON |
PREIS |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
6 |
Ja |
Kvadratura: 200 m2
SEASON |
PREIS |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|