Apartment in Zlobin mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern in einem davon, in einem kleinen Ort außerhalb der größeren Stadt Rijeka, 30 km. Die Natur ist ideal für Ruhe und Entspannung.
SEASON |
PREIS |
01.01 - 01.05 |
40.00 €/Tag |
01.05 - 15.06 |
45.00 €/Tag |
15.06 - 15.07 |
50.00 €/Tag |
15.07 - 15.08 |
70.00 €/Tag |
15.08 - 01.09 |
50.00 €/Tag |
01.09 - 31.09 |
40.00 €/Tag |
01.10 - 31.12 |
40.00 €/Tag |
2025 08 - August |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|