Diese gemütlich eingerichtete Ferienwohnung befindet sich im eines schönen Familienhaus, 500m vom Kiesstrand, Restaurant und Geschäft entfernt. Berühmte Strand mit Heilschlamm, Soline, ist etwa 600 Meter, und die Insel Attraktion-Höhle Biserujka ca. 1500 m entfernt. Haustiere sind erlaubt.
SEASON |
PREIS |
01.01 - 20.06 |
240.00 €/Tag |
20.06 - 02.07 |
263.00 €/Tag |
02.07 - 09.07 |
308.00 €/Tag |
09.07 - 23.07 |
353.00 €/Tag |
23.07 - 20.08 |
390.00 €/Tag |
2024 10 - October |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEASON |
PREIS |
01.01 - 20.06 |
368.00 €/Tag |
20.06 - 02.07 |
405.00 €/Tag |
02.07 - 09.07 |
450.00 €/Tag |
09.07 - 23.07 |
488.00 €/Tag |
23.07 - 20.08 |
570.00 €/Tag |
20.08 - 31.12 |
368.00 €/Tag |
2024 10 - October |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEASON |
PREIS |
01.01 - 20.06 |
368.00 €/Tag |
20.06 - 02.07 |
405.00 €/Tag |
02.07 - 09.07 |
450.00 €/Tag |
09.07 - 23.07 |
488.00 €/Tag |
23.07 - 20.08 |
570.00 €/Tag |
20.08 - 31.12 |
368.00 €/Tag |
2024 10 - October |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|