Otok Krk
Die FerienWohnung ist umgeben von einem geschlossenen Grundstück mit Wiese, Blumen und Sträuchern. Der Vermieter wohnt ständig im Haus (mit separatem Eingang). Zur alleinigen Nutzung stehen zur Verfügung: Gartenmöbel und Grillmöglichkeit.
Kroatien, Dobrinj, Ortsteil Soline. Die FerienWohnung befindet sich in einem einzeln stehenden Einfamilienhaus, am Ortsrand und in ruhiger und sonniger Lage. Die Zufahrt erfolgt über einen Weg (asphaltiert). Parkplatz auf dem Grundstück.
***
3-4 Personen
Wohnbereich
Free WIFI
Klima
Kuche
Bad
Parking
Sat-TV
Schlafzimmer
Garten
Ausflüge
Reiten
Sandstrand
Rent A Bike
Rent A Boat
Sports
Wage zum spazieren und joggen
Grill
1 |
0 |
4 |
Ja |
Kvadratura: m2
ELEKTRO/Gasherd kombiniert
KüHLSCHRANK MIT Gefrierfach
WASSERKOCHER
KüCHENHANDTüCHER
BACKRöHRE
GESCHIRRSEASON |
PREIS |
01.01 - 15.06 |
40.00 €/Tag |
15.06 - 30.06 |
70.00 €/Tag |
30.06 - 14.07 |
79.00 €/Tag |
14.07 - 25.08 |
99.00 €/Tag |
25.08 - 01.09 |
75.00 €/Tag |
01.09 - 16.09 |
50.00 €/Tag |
16.09 - 31.12 |
40.00 €/Tag |
2025 10 - October |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
4 |
Ja |
Kvadratura: m2
SEASON |
PREIS |
01.01 - 15.06 |
35.00 €/Tag |
15.06 - 30.06 |
70.00 €/Tag |
30.06 - 14.07 |
85.00 €/Tag |
14.07 - 25.08 |
99.00 €/Tag |
25.08 - 01.09 |
75.00 €/Tag |
01.09 - 16.09 |
60.00 €/Tag |
16.09 - 31.12 |
35.00 €/Tag |
2025 10 - October |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEASON |
PREIS |
01.01 - 15.06 |
50.00 €/Tag |
15.06 - 15.07 |
55.00 €/Tag |
15.07 - 15.08 |
65.00 €/Tag |
15.08 - 01.09 |
55.00 €/Tag |
01.09 - 31.12 |
50.00 €/Tag |
2025 10 - October |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|