Otok KrkSie können sich abends richtig gut auf der geräumigen Terasse des Mobilheims entspannen und die unvergesslichen Sonnenuntergänge genießen, ein Ereignis, dass sicherlich für immer in Ihrer Erinnerung bleiben wird.
Im Aufenthaltspreis ist die Unterkunft für 4 Erwachsene, zwei Kinder bis 12 Jahren, 1 Kfz, SAT TV, Anfangs-und Endreinigung, Handtücher und Bettwäsche sowie Internetanschluss/WLAN inbegriffen.
ZUSÄTZLICHE GEBÜHRENE DIENSTLEISTUNGEN;
Kürzerer Aufenthalt + 10%
Kurtaxe 10,00 HRK pro Person und pro Tag (ca. 1,35 EUR)
Einmalige Anmeldegebühr 7,00 HRK pro Person (ca. 0,95 EUR)
Haustiere 150,00 HRK pro Tag (ca.8,00EUR)
Zusätzliches Auto 48,75 pro Tag (ca. 6,50 EUR)
*****
2 Badezimmer
2 Schlafzimmer
6 Personen
Caffe aparat
Balkon
Kinderbett
Wohnbereich
Das Wohnzimmer, die Küche und das Esszimmer sind ein Raum
Free WIFI
Kühlschrank
Schlafsofa
Klima
Kuche
Kuchenhandtucher
Bad
Mikrowelle
Bettdecke
Parking
Meerblick
Handtücher
Sat-TV
Herd
Heißes Wasser
Gartenmöbel
Zwembad
Fahhradweg
Ausflüge
Reiten
Paragliding
Private Touren
Rent A Bike
Rent A Boat
Wage zum spazieren und joggen
2 |
2 |
6 |
Ja |
Kvadratura: 34,40 m2
SEASON |
PREIS |
03.04 - 14.05 |
110.00 €/Tag |
15.05 - 11.06 |
135.00 €/Tag |
12.06 - 25.06 |
175.00 €/Tag |
26.06 - 02.07 |
200.00 €/Tag |
03.07 - 16.07 |
240.00 €/Tag |
17.07 - 20.08 |
275.00 €/Tag |
21.08 - 27.08 |
240.00 €/Tag |
28.08 - 03.09 |
200.00 €/Tag |
04.09 - 10.09 |
175.00 €/Tag |
11.09 - 17.09 |
135.00 €/Tag |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
6 |
Ja |
Kvadratura: 34,40 m2
SEASON |
PREIS |
03.04 - 14.05 |
110.00 €/Tag |
15.05 - 11.06 |
135.00 €/Tag |
12.06 - 25.06 |
175.00 €/Tag |
26.06 - 02.07 |
200.00 €/Tag |
03.07 - 16.07 |
240.00 €/Tag |
17.07 - 20.08 |
275.00 €/Tag |
21.08 - 27.08 |
240.00 €/Tag |
28.08 - 03.09 |
200.00 €/Tag |
04.09 - 10.09 |
175.00 €/Tag |
11.09 - 17.09 |
135.00 €/Tag |
18.09 - 01.11 |
100.00 €/Tag |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
6 |
Ja |
Kvadratura: 34,40 m2
SEASON |
PREIS |
03.04 - 14.05 |
110.00 €/Tag |
15.05 - 11.06 |
105.00 €/Tag |
12.06 - 25.06 |
145.00 €/Tag |
26.06 - 02.07 |
175.00 €/Tag |
03.07 - 16.07 |
215.00 €/Tag |
17.07 - 20.08 |
215.00 €/Tag |
21.08 - 27.08 |
219.00 €/Tag |
28.08 - 03.09 |
175.00 €/Tag |
04.09 - 10.09 |
145.00 €/Tag |
11.09 - 17.09 |
105.00 €/Tag |
18.09 - 01.11 |
120.00 €/Tag |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|