Crikvenica
***
2 Schlafzimmer
6 Personen
Caffe aparat
Balkon
Das Wohnzimmer, die Küche und das Esszimmer sind ein Raum
Free WIFI
Kühlschrank
Schlafsofa
Klima
Kuche
Kuchenhandtucher
Bad
Mikrowelle
Bettdecke
Parking
Waschmaschine
Geschirrspüler
Meerblick
Handtücher
Sat-TV
Desinfektionsmittel
Herd
Terrasse
Heißes Wasser
Garten
Gartenmöbel
Zwembad
Fahhradweg
Ausflüge
Jacuzz
Reiten
Paragliding
Sandstrand
Bergsteigen
Private Touren
Rent A Bike
Rent A Boat
Tauchen
Sports
Wage zum spazieren und joggenSEASON |
PREIS |
11.06 - 24.06 |
95.00 €/Tag |
25.06 - 01.07 |
150.00 €/Tag |
02.07 - 08.07 |
170.00 €/Tag |
09.07 - 15.07 |
250.00 €/Tag |
16.07 - 22.07 |
290.00 €/Tag |
23.07 - 26.08 |
299.00 €/Tag |
03.09 - 09.09 |
170.00 €/Tag |
10.09 - 17.09 |
140.00 €/Tag |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEASON |
PREIS |
11.06 - 24.06 |
85.00 €/Tag |
25.06 - 01.07 |
133.00 €/Tag |
02.07 - 08.07 |
169.00 €/Tag |
09.07 - 15.07 |
225.00 €/Tag |
16.07 - 22.07 |
272.00 €/Tag |
23.07 - 26.08 |
299.00 €/Tag |
03.09 - 09.09 |
169.00 €/Tag |
10.09 - 17.09 |
133.00 €/Tag |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEASON |
PREIS |
11.06 - 24.06 |
85.00 €/Tag |
25.06 - 01.07 |
133.00 €/Tag |
02.07 - 08.07 |
169.00 €/Tag |
09.07 - 15.07 |
225.00 €/Tag |
16.07 - 22.07 |
272.00 €/Tag |
23.07 - 26.08 |
299.00 €/Tag |
03.09 - 09.09 |
169.00 €/Tag |
10.09 - 17.09 |
133.00 €/Tag |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEASON |
PREIS |
11.06 - 24.06 |
85.00 €/Tag |
25.06 - 01.07 |
133.00 €/Tag |
02.07 - 08.07 |
169.00 €/Tag |
09.07 - 15.07 |
225.00 €/Tag |
16.07 - 22.07 |
272.00 €/Tag |
23.07 - 26.08 |
299.00 €/Tag |
03.09 - 09.09 |
169.00 €/Tag |
10.09 - 17.09 |
133.00 €/Tag |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEASON |
PREIS |
11.06 - 24.06 |
85.00 €/Tag |
25.06 - 01.07 |
133.00 €/Tag |
02.07 - 08.07 |
169.00 €/Tag |
09.07 - 15.07 |
225.00 €/Tag |
16.07 - 22.07 |
272.00 €/Tag |
23.07 - 26.08 |
299.00 €/Tag |
03.09 - 09.09 |
169.00 €/Tag |
10.09 - 17.09 |
133.00 €/Tag |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
4 |
Nein |
Kvadratura: 55 m2
SEASON |
PREIS |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
5 |
Nein |
Kvadratura: 55 m2
SEASON |
PREIS |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
Nein |
Kvadratura: 55 m2
SEASON |
PREIS |
2025 12 - December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|