Jadranovo
U nasim apartmanima mozete uzivati i provoditi kvalitetno vrijeme sa obitelji pored grilla gdje cete moci napraviti ukusna jela.Preporucujemo ribu koju mozete kupiti kod najblizeg lokalnog marketa ili ribara.
400 od objekta nalaze se stijenovite,kamenite i sljuncane plaze.
Vas odmor ce biti kompletan zbog nasih apartmana u kojima mozete dovesti sa sobom vaseg kucnog ljubimca.Mozete ga uciniti i sretnijim ako u blizini pronadete i plaze na kojima je takoder dozvoljen dolazak i kupanje ljubimaca.Bez obzira na to provedite ga kroz prirodu i proucite skupa nasa predivna mjesta u blizini.
Izleti
Sportski sadržaj
Staze za šetnju i joginng
Upotreba roštiljaSEZONA |
CIJENA |
01.01 - 01.05 |
85.00 €/Dan |
02.05 - 01.06 |
95.00 €/Dan |
02.06 - 14.06 |
105.00 €/Dan |
15.06 - 05.07 |
115.00 €/Dan |
06.07 - 21.07 |
135.00 €/Dan |
22.07 - 31.08 |
155.00 €/Dan |
01.09 - 27.09 |
95.00 €/Dan |
28.09 - 31.12 |
85.00 €/Dan |
2025 10 - October |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEZONA |
CIJENA |
01.01 - 01.05 |
30.00 €/Dan |
02.05 - 01.06 |
40.00 €/Dan |
02.06 - 01.07 |
45.00 €/Dan |
02.07 - 25.07 |
55.00 €/Dan |
26.07 - 01.09 |
65.00 €/Dan |
02.09 - 30.09 |
40.00 €/Dan |
01.10 - 31.12 |
30.00 €/Dan |
2025 10 - October |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|