Kraljevica
2 Spavaće sobe
Balkon
Depozit
Dnevni boravak
Free WIFI
Hladnjak
Kauč na rasklapanje
Klima
Kuhinja
Kuhinjske krpe
Kupaonica
Mikrovalna
Osigurana posteljina
Parking
Pećnica
Perilica suđa
Pogled more
Ručnici
Sušilo za kosu
Topla voda
2 |
1 |
5 |
NE |
Kvadratura: 80 m2
SEZONA |
CIJENA |
01.06 - 01.07 |
120.00 €/Dan |
01.07 - 15.07 |
130.00 €/Dan |
15.07 - 15.08 |
160.00 €/Dan |
15.08 - 01.09 |
130.00 €/Dan |
01.09 - 30.09 |
110.00 €/Dan |
2026 02 - February |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 05 - May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2028 01 - January |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|